Francisco
Pilot ID: PUA2539
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $22,933.86 | XP: 56,250
Best Landing: -5fpm on 29 Mar 2026 at SUMU
Más de 10 años de experiencia entre IVAO y VATSIM. Actual miembro del Roster ATC del FIR SUEO.
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
46:9
Vuelos
9
Millas
18,883nm
Combustible usado
262,589kg
Pasajeros
555
Carga
308,978kg
Totales
Horas
350:36
Vuelos
95
Millas
134,134nm
Combustible usado
1,567,847kg
Pasajeros
7,094
Carga
2,002,424kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-169fpm
Puntaje promedio de Performance
97.37%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 8761 | 11 Aug 2026 | SUMU | SBRF | 04:35:19 | FenixA320 IAE SL | -161fpm | |
| PUC2539 | 09 Aug 2026 | KMIA | SUMU | 08:40:21 | 777F | -242fpm | |
| PUA2539 | 06 Aug 2026 | LEMD | SUMU | 12:19:18 | Pluna Birds B788 | -336fpm | |
| PUA2539 | 04 Aug 2026 | SUMU | SABE | 01:17:15 | ATR 72-600 Passenger | -183fpm | |
| PUA2539 | 01 Aug 2026 | SABE | SUMU | 01:00:14 | ATR 72-600 Passenger | -176fpm | |
| PUA2539 | 31 Jul 2026 | SUMU | SABE | 01:07:38 | ATR 72-600 Passenger | -106fpm | |
| PUC2539 | 18 Jul 2026 | SGAS | SUMU | 02:57:01 | NextGenSim EMB-110P1F Ban | -215fpm | |
| PU 993 | 13 Jul 2026 | KMIA | MMUN | 01:34:07 | 777F | -148fpm | |
| PUC2539 | 12 Jul 2026 | LEMD | SUMU | 12:38:18 | 747-8F | -355fpm | |
| PU 991 | 10 Jul 2026 | MMMX | KMIA | 02:52:23 | 747-8F | -282fpm | |
| PU 7207 | 05 Jul 2026 | SBFZ | SUMU | 05:24:11 | FenixA320 IAE WF | -134fpm | |
| PU 7208 | 28 Jun 2026 | SUMU | SBFZ | 05:07:35 | FenixA320 IAE WF | -189fpm | |
| PU 990 | 21 Jun 2026 | SUMU | MMMX | 09:08:55 | 747-8F | -202fpm | |
| PU 109 | 14 Jun 2026 | SKBO | SUMU | 06:09:32 | Pluna Birds B788 | -259fpm | |
| PU 110 | 12 Jun 2026 | SUMU | SKBO | 06:56:20 | Pluna Birds B788 | -126fpm | |
| PU 8726 | 06 Jun 2026 | SBCT | SUMU | 03:29:17 | ATR 72-600 Passenger | -118fpm | |
| PUA2539 | 05 Jun 2026 | SAZT | SUMU | 01:37:40 | ATR 72-600 Passenger | -26fpm | |
| PC 3618 | 17 May 2026 | GVAC | SUMU | 08:35:05 | A330-300P2F (RR) | -318fpm | |
| PC 3617 | 14 May 2026 | SBKP | GVAC | 06:26:33 | A330-300P2F (RR) | -176fpm | |
| PC 3617 | 13 May 2026 | SUMU | SBKP | 02:17:05 | A330-300P2F (RR) | -308fpm |
