Francisco
Pilot ID: PUA2539
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $24,197.26 | XP: 61,685
Best Landing: -5fpm on 29 Mar 2026 at SUMU
Más de 10 años de experiencia entre IVAO y VATSIM. Actual miembro del Roster ATC del FIR SUEO.
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
3:24
Vuelos
1
Millas
1,341nm
Combustible usado
7,123kg
Pasajeros
135
Carga
2,200kg
Totales
Horas
367:26
Vuelos
102
Millas
139,835nm
Combustible usado
1,600,325kg
Pasajeros
7,897
Carga
2,016,468kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-168fpm
Puntaje promedio de Performance
97.42%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 920 | 20 Sep 2026 | SUMU | SAWH | 03:24:27 | A320neo V2 | -231fpm | |
| PU 1356 | 19 Aug 2026 | SABE | SULS | 00:58:38 | ATR 72-600 Passenger | -13fpm | |
| PU 1355 | 19 Aug 2026 | SULS | SABE | 01:05:47 | ATR 72-600 Passenger | -53fpm | |
| PU 8725 | 18 Aug 2026 | SUMU | SBCT | 02:08:10 | FenixA320 CFM WF | -173fpm | |
| PU 846 | 13 Aug 2026 | SGAS | SUMU | 01:46:22 | FenixA320 IAE SL | -134fpm | |
| PU 845 | 12 Aug 2026 | SUMU | SGAS | 02:00:48 | FenixA320 IAE SL | -302fpm | |
| PU 8760 | 12 Aug 2026 | SBRF | SUMU | 05:26:31 | FenixA320 IAE SL | -176fpm | |
| PU 8761 | 11 Aug 2026 | SUMU | SBRF | 04:35:19 | FenixA320 IAE SL | -161fpm | |
| PUC2539 | 09 Aug 2026 | KMIA | SUMU | 08:40:21 | 777F | -242fpm | |
| PUA2539 | 06 Aug 2026 | LEMD | SUMU | 12:19:18 | Pluna Birds B788 | -336fpm | |
| PUA2539 | 04 Aug 2026 | SUMU | SABE | 01:17:15 | ATR 72-600 Passenger | -183fpm | |
| PUA2539 | 01 Aug 2026 | SABE | SUMU | 01:00:14 | ATR 72-600 Passenger | -176fpm | |
| PUA2539 | 31 Jul 2026 | SUMU | SABE | 01:07:38 | ATR 72-600 Passenger | -106fpm | |
| PUC2539 | 18 Jul 2026 | SGAS | SUMU | 02:57:01 | NextGenSim EMB-110P1F Ban | -215fpm | |
| PU 993 | 13 Jul 2026 | KMIA | MMUN | 01:34:07 | 777F | -148fpm | |
| PUC2539 | 12 Jul 2026 | LEMD | SUMU | 12:38:18 | 747-8F | -355fpm | |
| PU 991 | 10 Jul 2026 | MMMX | KMIA | 02:52:23 | 747-8F | -282fpm | |
| PU 7207 | 05 Jul 2026 | SBFZ | SUMU | 05:24:11 | FenixA320 IAE WF | -134fpm | |
| PU 7208 | 28 Jun 2026 | SUMU | SBFZ | 05:07:35 | FenixA320 IAE WF | -189fpm | |
| PU 990 | 21 Jun 2026 | SUMU | MMMX | 09:08:55 | 747-8F | -202fpm |
