Maximiliano
Pilot ID: PUA2309
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $8,209.11 | XP: 36,840
Best Landing: -3fpm on 14 Jul 2023 at SURV
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
104:27
Vuelos
81
Millas
23,750nm
Combustible usado
199,359kg
Pasajeros
9,523
Carga
236,887kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-314fpm
Puntaje promedio de Performance
90.96%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR05 | 04 Mar 2026 | SBSP | SBRJ | 01:08:49 | GOL (PR-TSP) TheSimPlane | -282fpm | |
| BR04 | 27 Feb 2026 | SBCT | SBSP | 00:56:04 | GOL (PR-TSP) TheSimPlane | -191fpm | |
| BR03 | 25 Feb 2026 | SBFL | SBCT | 00:44:26 | GOL (PR-TSP) TheSimPlane | -559fpm | |
| BR02 | 21 Feb 2026 | SBPK | SBFL | 01:13:49 | GOL (PR-TSP) TheSimPlane | -178fpm | |
| BR01 | 20 Feb 2026 | SUMU | SBPK | 01:00:40 | GOL (PR-TSP) TheSimPlane | -945fpm | |
| SG07 | 17 Feb 2026 | SGAS | SUMU | 01:43:40 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -503fpm | |
| SG06 | 30 Dec 2025 | SGPJ | SGAS | 01:03:59 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -6fpm | |
| SG05 | 28 Dec 2025 | SGCO | SGPJ | 00:35:48 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -139fpm | |
| SG04 | 26 Dec 2025 | SGES | SGCO | 01:09:26 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -358fpm | |
| SG03 | 24 Dec 2025 | SGME | SGES | 01:15:24 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -270fpm | |
| SG02 | 23 Dec 2025 | SGEN | SGME | 01:31:42 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -182fpm | |
| SG01 | 21 Dec 2025 | SUMU | SGEN | 01:28:04 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -331fpm | |
| AR44 | 10 Dec 2025 | SAEZ | SUMU | 00:44:23 | PMDG 737-900ER AEROLINEAS | -204fpm | |
| AR43 | 09 Dec 2025 | SAZT | SAEZ | 00:48:05 | PMDG 737-900ER AEROLINEAS | -60fpm | |
| AR42 | 11 Nov 2025 | SAVT | SAZT | 02:02:21 | PMDG 737-900ER AEROLINEAS | -482fpm | |
| AR41 | 09 Jul 2025 | SAVC | SAVT | 00:50:33 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -176fpm | |
| AR40 | 26 Jun 2025 | SAWE | SAVC | 01:26:17 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -392fpm | |
| AR39 | 22 Jun 2025 | SAWH | SAWE | 00:43:26 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -236fpm | |
| AR38 | 19 Jun 2025 | SAWG | SAWH | 00:56:18 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -204fpm | |
| AR37 | 17 Jun 2025 | SAWC | SAWG | 00:48:12 | PMDG 737-900ER LATAM (CC- | -185fpm |
