Germán
Pilot ID: PUA2414
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $8,437.40 | XP: 25,630
Best Landing: -3fpm on 16 Jul 2025 at SEQM
C 172, C 150, PA 28, B738, A 320
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
154:56
Vuelos
56
Millas
47,091nm
Combustible usado
104,473kg
Pasajeros
8,907
Carga
104,729kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-280fpm
Puntaje promedio de Performance
91.54%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2414 | 19 Feb 2026 | SCEL | SPJC | 04:01:54 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -302fpm | |
| PUA2414 | 19 Feb 2026 | SUMU | SCEL | 03:01:51 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -388fpm | |
| PUA2414 | 11 Jan 2026 | SBFL | SUMU | 02:22:11 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -103fpm | |
| PUA2414 | 11 Jan 2026 | SUMU | SBFL | 02:15:57 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -490fpm | |
| PUA2414 | 31 Dec 2025 | SUMU | SGAS | 02:19:22 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -213fpm | |
| PUA2414 | 28 Nov 2025 | SBRJ | SVMI | 06:44:42 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -97fpm | |
| PUA2414 | 26 Nov 2025 | SUMU | SBRJ | 02:56:01 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -210fpm | |
| PUA2414 | 15 Oct 2025 | SGAS | SUMU | 02:01:51 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -59fpm | |
| PUA2414 | 13 Oct 2025 | SUMU | SGAS | 02:08:49 | B737-800X PLUNA CX-PUA | -292fpm | |
| PUA2414 | 03 Oct 2025 | SUMU | SABE | 01:09:34 | ToLissA320_V1p2p1 PLUNA | -203fpm | |
| PUA2414 | 07 Sep 2025 | SUMU | SGAS | 02:12:27 | ToLissA320_V1p1p7 PLUNA | -149fpm | |
| PUA2414 | 31 Aug 2025 | SCEL | SUMU | 02:30:34 | ToLissA320_V1p1p7 PLUNA | -9fpm | |
| PUA2414 | 21 Aug 2025 | SUMU | SCEL | 03:03:09 | 737NG_Series_U1_XP12 (80N | -365fpm | |
| PUA2414 | 16 Aug 2025 | SUMU | SGAS | 02:52:12 | ToLissA320_V1p1p7 PLUNA | -314fpm | |
| PUA2414 | 08 Aug 2025 | SCEL | SUMU | 02:34:56 | ToLissA320_V1p1p7 PLUNA | -108fpm | |
| PUA2414 | 05 Aug 2025 | SUMU | SCEL | 02:46:29 | ToLissA320_V1p1p7 PLUNA | -109fpm | |
| PUA2414 | 04 Aug 2025 | SABE | SUMU | 01:03:51 | ToLissA320_V1p1p4 PLUNA | -550fpm | |
| PUA2414 | 03 Aug 2025 | SAME | SABE | 01:39:56 | ToLissA320_V1p1p4 PLUNA | -259fpm | |
| PUA2414 | 02 Aug 2025 | SUMU | SAME | 02:49:04 | ToLissA320_V1p1p4 PLUNA | -429fpm | |
| PUA2414 | 02 Aug 2025 | SUMU | SGAS | 02:03:11 | ToLissA320_V1p1p4 PLUNA | -26fpm |
