Emiliano
Pilot ID: PUA2516
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $8,918.89 | XP: 46,925
Best Landing: -18fpm on 14 Sep 2025 at SUMU
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
3:0
Vuelos
2
Millas
665nm
Combustible usado
4,862kg
Pasajeros
0
Carga
24,300kg
Totales
Horas
160:58
Vuelos
99
Millas
43,371nm
Combustible usado
302,717kg
Pasajeros
7,203
Carga
231,044kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-256fpm
Puntaje promedio de Performance
93.79%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2516 | 30 May 2026 | SUMU | SACO | 01:56:00 | PMDG 737-700BDSF PlunaVir | -83fpm | |
| PUA2516 | 24 May 2026 | SAEZ | SULS | 01:04:36 | PMDG 737-700BDSF PlunaVir | -132fpm | |
| PUA2516 | 19 Apr 2026 | SULS | SAEZ | 01:07:00 | PMDG 737-700BDSF PlunaVir | -137fpm | |
| PUA2516 | 17 Apr 2026 | SARC | SUMU | 01:47:30 | PMDG 737-700BDSF PlunaVir | -232fpm | |
| PUA2516 | 12 Apr 2026 | SULS | SARC | 01:00:00 | 737 700 | N/A | |
| PUA2516 | 11 Apr 2026 | SABE | SULS | 01:06:09 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -149fpm | |
| PU 841 | 04 Apr 2026 | SCEL | SCIP | 06:10:00 | B737 MAX 8 | N/A | |
| PU 1390 | 02 Apr 2026 | SABE | SUMU | 00:53:20 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -166fpm | |
| PUA2516 | 30 Mar 2026 | SAZM | SABE | 01:19:52 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -209fpm | |
| PUA2516 | 28 Mar 2026 | SBPA | SUMU | 01:50:01 | PMDG 737-600 Pluna (PP-VM | -266fpm | |
| PUA2516 | 28 Mar 2026 | SUMU | SAZM | 01:14:42 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -243fpm | |
| PU 8117 | 21 Mar 2026 | SCEL | SUMU | 02:15:57 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -379fpm | |
| PU 8118 | 14 Mar 2026 | SUMU | SCEL | 02:35:47 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -256fpm | |
| PU 846 | 14 Mar 2026 | SGAS | SUMU | 02:15:35 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -187fpm | |
| PU 845 | 10 Mar 2026 | SUMU | SGAS | 02:08:56 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -86fpm | |
| PC 106 | 01 Mar 2026 | SGAS | SUMU | 02:06:16 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -385fpm | |
| PC 105 | 25 Feb 2026 | SCEL | SGAS | 02:30:59 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -96fpm | |
| PC 104 | 22 Feb 2026 | SACO | SCEL | 01:58:27 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -152fpm | |
| PC 103 | 19 Feb 2026 | SUMU | SACO | 01:51:19 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -256fpm | |
| PUA2516 | 15 Feb 2026 | SABE | SARI | 01:55:47 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -151fpm |
