Maximiliano
Pilot ID: PUA2315
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Argentina
Wallet: $11,302.64 | XP: 29,945
Best Landing: -63fpm on 31 Jul 2025 at SAZM
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
129:42
Vuelos
66
Millas
35,115nm
Combustible usado
289,470kg
Pasajeros
7,353
Carga
284,652kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-266fpm
Puntaje promedio de Performance
90.74%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2315 | 20 Dec 2025 | SABE | SAZM | 01:00:00 | B737 | N/A | |
| PUA2315 | 09 Jan 2026 | SAWH | SAWC | 01:39:53 | Boeing 737-86JNGX Aerol?n | -705fpm | |
| PUA2315 | 21 Nov 2025 | SAZB | SABE | 01:57:58 | PMDG 737-700NGX PMDG AERO | -126fpm | |
| PUA2315 | 20 Nov 2025 | SAZM | SAEZ | 01:19:31 | PMDG P-8A Poseidon | -282fpm | |
| PUA2315 | 19 Nov 2025 | SABE | SAZM | 01:07:00 | PMDG 737-700NGX WL AeroMe | -116fpm | |
| PUA2315 | 31 Jul 2025 | SUMU | SAZM | 01:01:07 | Boeing 737-700NGX PLUNA W | -63fpm | |
| PUA2315 | 30 Jul 2025 | SAZM | SAEZ | 01:33:00 | Boeing 737-700NGX PLUNA W | -158fpm | |
| PUA2315 | 30 Jul 2025 | SABE | SAZM | 01:32:58 | Boeing 737-800NGX PLUNA W | -329fpm | |
| PUA2315 | 24 Jul 2025 | SACO | SAZM | 01:00:00 | B737 | N/A | |
| PUALI82 | 22 Jul 2025 | SBGR | SKRG | 06:28:04 | Boeing 737-800NGX PLUNA W | -206fpm | |
| PUALI88 | 22 Jul 2025 | SABE | SGAS | 02:04:28 | Boeing 737-800NGX PLUNA W | -396fpm | |
| PUALV88 | 21 Jul 2025 | SGAS | SABE | 02:04:02 | Boeing 737-800NGX PLUNA W | -79fpm | |
| PUALV81 | 21 Jul 2025 | SBFZ | SADP | 05:49:55 | Boeing 737-800NGX PLUNA W | -389fpm | |
| PUALV83 | 20 Jul 2025 | SUMU | SAEZ | 01:02:55 | Boeing 737-700NGX PLUNA W | -345fpm | |
| PUALI81 | 18 Jul 2025 | SADP | SBFZ | 05:06:47 | Boeing 737-800NGX PLUNA W | -454fpm | |
| PUALI83 | 17 Jul 2025 | SAEZ | SUMU | 01:13:33 | Boeing 737-700NGX PLUNA W | -667fpm | |
| PUA6603 | 16 Jul 2025 | SUMU | SACO | 02:15:36 | PMDG 737-800NGX Air Europ | -98fpm | |
| PUA2315 | 13 Jul 2025 | SABE | SUMU | 01:59:19 | PMDG 737-700NGX GOL Trans | -166fpm | |
| PUA2315 | 12 Jul 2025 | SANL | SABE | 02:16:22 | PMDG 737-800NGX WL VARIG | -134fpm | |
| PUA2315 | 09 Jul 2025 | SAME | SABE | 01:44:16 | PMDG 737-800NGX Air Europ | -148fpm |
