Adrian
Pilot ID: PUA2411
|
Capitán
Base: Carrasco (SUMU)
Uruguay
Wallet: $63,852.89 | XP: 126,055
Best Landing: -24fpm on 07 Feb 2026 at SGAS
Soy un entusiasta de la aviación con experiencia en Microsoft Flight Simulator 2024. Vuelo regularmente en VATSIM, perfeccionando mis habilidades de navegación y comunicación aérea.
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Totales
Performance Promedio
90.95%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 109 | 14 Jun 2026 | SKBO | SUMU | 07:10:43 | iFly 737-MAX8 ARG LV-KID | -79fpm | |
| PUACXANP | 30 May 2026 | SUTR | SUMO | 01:38:33 | Black Square Baron 58 Pro | -138fpm | |
| PUA2411 | 29 May 2026 | SUPE | SUTR | 01:05:48 | Black Square Baron 58 Pro | -106fpm | |
| QM01 | 26 May 2026 | SUMU | SACO | 02:08:27 | FenixA320 IAE WF | -105fpm | |
| PU 1293 | 25 May 2026 | SAZS | SUMU | 02:19:07 | FenixA320 CFM WF | -609fpm | |
| PU 1292 | 25 May 2026 | SUMU | SAZS | 02:35:37 | FenixA320 IAE SL | -331fpm | |
| PU 110 | 23 May 2026 | SUMU | SKBO | 06:46:03 | Airbus A340-600 CX-URU | -625fpm | |
| PU 368 | 20 May 2026 | MPTO | SUMU | 07:39:36 | iFly 737-MAX8 Copa Airlin | -215fpm | |
| PU 369 | 19 May 2026 | SUMU | MPTO | 07:58:01 | iFly 737-MAX8 Copa Airlin | -157fpm | |
| PU 7207 | 15 May 2026 | SBFZ | SUMU | 05:39:38 | A340-300 EIS1 | -542fpm | |
| PU 7208 | 09 May 2026 | SUMU | SBFZ | 05:30:57 | A340-300 EIS1 | -235fpm | |
| PC 1617 | 23 Apr 2026 | SUMU | SBEG | 05:16:03 | 737-800 PAX SSW SC | -230fpm | |
| PC 3617 | 19 Apr 2026 | SUMU | SBKP | 02:43:14 | 737-800BCF BW | -144fpm | |
| PC 1617 | 18 Apr 2026 | SBEG | SGES | 03:35:22 | A330-300P2F (RR) | -245fpm | |
| PU 989 | 17 Apr 2026 | KMIA | SUMU | 08:57:24 | A340-300 EIS1 | -186fpm | |
| PU 984 | 16 Apr 2026 | SUMU | KMIA | 09:44:00 | A350-900 (Default Cabin) | -123fpm | |
| PC 4091 | 12 Apr 2026 | SUMU | SCEL | 02:37:28 | 737-800BCF BW | -300fpm | |
| PC 8264 | 10 Apr 2026 | SBKP | SUMU | 02:46:09 | FenixA320 IAE SL | -196fpm | |
| PC 1613 | 05 Apr 2026 | SGES | SUMU | 01:51:14 | iFly 737-MAX8 Pluna | -153fpm | |
| PU 1801 | 02 Apr 2026 | SBSV | SUMU | 04:29:55 | 737-800BCF BW | -191fpm |
