URUGUAY REAL OPS ! 2026
Tour Detail & Estadísticas
Comienzo:
26 Jan 2026 12:00 (UTC)
Fin:
30 Jan 2027 12:00 (UTC)
Piernas por Fecha:
No
Rango Mínimo:
Any
Premio x finalizadoCompletion Award:
No
XP x finalizado:
30000
Total Piernas:
60
Tiempo Promedio de todos los pilotos:
NA
Primero en completar:
NA
Completado por:
0 pilot(s)
Tour Piernas
| # | Salida | Llegada | Nro. Vuelo | Avión | Completado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMU | KMIA | PU 984 | s/d | Vista | |
| 2 | KMIA | SUMU | PU 989 | s/d | Vista | |
| 3 | SUMU | SACO | PC 103 | s/d | Vista | |
| 4 | SACO | SCEL | PC 104 | s/d | Vista | |
| 5 | SCEL | SGAS | PC 105 | s/d | Vista | |
| 6 | SGAS | SUMU | PC 106 | s/d | Vista | |
| 7 | SUMU | SABE | PU 1391 | s/d | Vista | |
| 8 | SABE | SUMU | PU 1390 | s/d | Vista | |
| 9 | SUMU | SCEL | PU 8118 | s/d | Vista | |
| 10 | SCEL | SUMU | PU 8117 | s/d | Vista | |
| 11 | SUMU | SBRF | PU 8761 | s/d | Vista | |
| 12 | SBRF | SUMU | PU 8760 | s/d | Vista | |
| 13 | SUMU | SBCT | PU 8725 | s/d | Vista | |
| 14 | SUMU | LEMD | PU 170 | s/d | Vista | |
| 15 | LEMD | SUMU | PU 169 | s/d | Vista | |
| 16 | SUMU | SBGL | PU 763 | s/d | Vista | |
| 17 | SBGL | SUMU | PU 762 | s/d | Vista | |
| 18 | SUMU | SBGR | PU 7631 | s/d | Vista | |
| 19 | SBGR | SUMU | PU 7630 | s/d | Vista | |
| 20 | SUMU | MPTO | PU 369 | s/d | Vista | |
| 21 | MPTO | SUMU | PU 368 | s/d | Vista | |
| 22 | SUMU | SPJC | PU 2421 | s/d | Vista | |
| 23 | SPJC | SUMU | PU 2420 | s/d | Vista | |
| 24 | SUMU | SKBO | PU 110 | s/d | Vista | |
| 25 | SKBO | SUMU | PU 109 | s/d | Vista | |
| 26 | SUMU | SBSV | PU 1800 | s/d | Vista | |
| 27 | SBSV | SUMU | PU 1801 | s/d | Vista | |
| 28 | SUMU | SGAS | PU 845 | s/d | Vista | |
| 29 | SGAS | SUMU | PU 846 | s/d | Vista | |
| 30 | SUMU | SUSO | PU 844 | s/d | Vista | |
| 31 | SUSO | SGAS | PU 844 | s/d | Vista | |
| 32 | SGAS | SURV | PU 842 | s/d | Vista | |
| 33 | SURV | SUMU | PU 842 | s/d | Vista | |
| 34 | SUMU | SBFZ | PU 7208 | s/d | Vista | |
| 35 | SBFZ | SUMU | PU 7207 | s/d | Vista | |
| 36 | SUMU | SAEZ | PC 8264 | s/d | Vista | |
| 37 | SAEZ | EDDF | PC 8265 | s/d | Vista | |
| 38 | EDDF | SBKP | PC 8264 | s/d | Vista | |
| 39 | SBKP | SUMU | PC 8264 | s/d | Vista | |
| 40 | SUMU | SCEL | PC 4091 | s/d | Vista | |
| 41 | SCEL | KMIA | PC 4090 | s/d | Vista | |
| 42 | KMIA | SUMU | PC 4093 | s/d | Vista | |
| 43 | SUMU | SBEG | PC 1617 | s/d | Vista | |
| 44 | SBEG | SGES | PC 1617 | s/d | Vista | |
| 45 | SGES | SUMU | PC 1613 | s/d | Vista | |
| 46 | SUMU | SBKP | PU 3617 | s/d | Vista | |
| 47 | SBKP | GVAC | PC 3617 | s/d | Vista | |
| 48 | GVAC | SUMU | PC 3618 | s/d | Vista | |
| 49 | SBCT | SUMU | PU 8726 | s/d | Vista | |
| 50 | SUMU | SBFL | PU 1930 | s/d | Vista | |
| 51 | SBFL | SUMU | PU 1931 | s/d | Vista | |
| 52 | SULS | SABE | PU 1355 | s/d | Vista | |
| 53 | SABE | SULS | PU 1356 | s/d | Vista | |
| 54 | SULS | SBPA | PU 1290 | s/d | Vista | |
| 55 | SBPA | SULS | PU 1291 | s/d | Vista | |
| 56 | SULS | SACO | PU 1367 | s/d | Vista | |
| 57 | SACO | SULS | PU 1366 | s/d | Vista | |
| 58 | SULS | SGAS | PU 890 | s/d | Vista | |
| 59 | SULS | SGAS | PU 890 | s/d | Vista | |
| 60 | SGAS | SULS | PU 891 | s/d | Vista |
Tour Historia
No hay historial.