Diego
Pilot ID: PUA2017
|
Primer Oficial
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $67,577.59 | XP: 123,330
Best Landing: -3fpm on 29 Jun 2025 at SACO
Piloto licencia uruguaya Comercial (B), con habilitaciones HVI (instrumentos) Multimotores y Monomotores Curso CRM aprobado en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico (DINACIA Uruguay). Tiempo de vuelo 740 horas totales. En general vuelo FSX aviones B737 B747 MD11 B777 CRJ y aviones a hélice BE58 Baron BE35 Bonzanza Pilatus PC12 Beechcraft King Air
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Totales
Performance Promedio
84.66%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM02 | 04 Nov 2025 | MKJP | KMIA | 01:26:41 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -631fpm | |
| HM01 | 03 Nov 2025 | KMIA | MKJP | 01:08:19 | Boeing 737-MAX8 KLM Royal | -316fpm | |
| PU 6627 | 03 Nov 2025 | SBIL | SUMU | 03:35:04 | Boeing 737-MAX8 KLM Royal | -362fpm | |
| PU 6617 | 30 Oct 2025 | SAZS | SUMU | 02:07:28 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -338fpm | |
| PU 6607 | 26 Oct 2025 | SPZO | SCEL | 03:01:43 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -895fpm | |
| PU 6637 | 25 Oct 2025 | SKBO | MMUN | 03:09:33 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -299fpm | |
| PU 6657 | 24 Oct 2025 | SCCI | SUMU | 03:01:37 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -514fpm | |
| PU 6656 | 23 Oct 2025 | SCTE | SCCI | 01:11:25 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -1,000fpm | |
| PU 6655 | 22 Oct 2025 | SUMU | SCTE | 02:34:30 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -309fpm | |
| SC11 | 21 Oct 2025 | KARG | KMVE | 01:39:04 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -420fpm | |
| PU 6636 | 19 Oct 2025 | SUMU | SKBO | 05:57:10 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -711fpm | |
| SC10 | 18 Oct 2025 | KCTY | KARG | 01:49:26 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -1,000fpm | |
| SC09 | 16 Oct 2025 | MYEF | KCTY | 01:34:56 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -394fpm | |
| SC08 | 14 Oct 2025 | TJBQ | MYEF | 01:39:06 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -443fpm | |
| SC07 | 13 Oct 2025 | TBPB | TJBQ | 01:33:49 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -572fpm | |
| SC06 | 12 Oct 2025 | SMJP | TBPB | 01:44:44 | Boeing 737-MAX8 KLM Royal | -299fpm | |
| PU6626 | 11 Oct 2025 | SBKP | SBIL | 01:45:27 | Boeing 737-MAX8 KLM Royal | -702fpm | |
| PU 6647 | 07 Oct 2025 | SBPA | SULS | 01:15:57 | Boeing 737-MAX8 Air Canad | -217fpm | |
| PU 6666 | 05 Oct 2025 | SAWH | SUMU | 03:05:44 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -319fpm | |
| PU 6665 | 04 Oct 2025 | SUMU | SAWH | 03:09:17 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -376fpm |

