Diego
Pilot ID: PUA2017
|
Capitán
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $85,749.74 | XP: 153,545
Best Landing: -3fpm on 29 Jun 2025 at SACO
Piloto licencia uruguaya Comercial (B), con habilitaciones HVI (instrumentos) Multimotores y Monomotores Curso CRM aprobado en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico (DINACIA Uruguay). Tiempo de vuelo 740 horas totales. En general vuelo FSX aviones B737 B747 MD11 B777 CRJ y aviones a hélice BE58 Baron BE35 Bonzanza Pilatus PC12 Beechcraft King Air
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Totales
Performance Promedio
84.87%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK10 | 17 May 2026 | AGGH | NFFN | 03:15:19 | McDonnell Douglas MD-11 - | -1,000fpm | |
| PK09 | 16 May 2026 | WABB | AGGH | 03:25:18 | McDonnell Douglas MD-11 - | -1,000fpm | |
| PK08 | 13 May 2026 | RPLL | WABB | 02:47:32 | McDonnell Douglas MD-11 - | -1,000fpm | |
| PK07 | 11 May 2026 | ZBAA | RPLL | 06:06:00 | McDonnell Douglas MD-11 - | -1,000fpm | |
| PK06 | 10 May 2026 | UNNT | ZBAA | 06:34:16 | McDonnell Douglas MD-11 - | -1,000fpm | |
| PK05 | 09 May 2026 | UUDD | UNNT | 03:10:28 | McDonnell Douglas MD-11 - | -842fpm | |
| PK04 | 07 May 2026 | LEMD | UUDD | 05:09:27 | McDonnell Douglas MD-11 - | -975fpm | |
| PK03 | 02 May 2026 | GVAC | LEMD | 03:54:18 | McDonnell Douglas MD-11 - | -754fpm | |
| PK02 | 01 May 2026 | SBRF | GVAC | 03:43:26 | McDonnell Douglas MD-11 - | -1,000fpm | |
| PK01 | 28 Apr 2026 | SUMU | SBRF | 05:00:11 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -681fpm | |
| PU 984 | 27 Apr 2026 | SUMU | KMIA | 10:42:51 | Boeing 747-400F Cathay Pa | -640fpm | |
| PU 9503 | 25 Apr 2026 | SUMU | SBMO | 05:33:39 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -384fpm | |
| PU 1293 | 22 Apr 2026 | SAZS | SUMU | 02:15:43 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -1,000fpm | |
| PU 1292 | 21 Apr 2026 | SUMU | SAZS | 02:22:00 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -971fpm | |
| PU 9533 | 11 Apr 2026 | SUMU | SBPS | 03:15:28 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -954fpm | |
| PU 845 | 24 Mar 2026 | SUMU | SGAS | 01:41:27 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -406fpm | |
| PU 8117 | 19 Mar 2026 | SCEL | SUMU | 01:58:37 | Boeing 737-MAX8 Air Canad | -23fpm | |
| PU 8701 | 28 Feb 2026 | SUMU | SBGR | 02:15:25 | Boeing 737-MAX8 Gol Linha | -368fpm | |
| PC 105 | 17 Feb 2026 | SCEL | SGAS | 02:08:51 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -252fpm | |
| PU 8118 | 17 Feb 2026 | SUMU | SCEL | 02:43:13 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -1,000fpm |

