Diego
Pilot ID: PUA2017
|
Capitán
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $76,148.57 | XP: 147,550
Best Landing: -3fpm on 29 Jun 2025 at SACO
Piloto licencia uruguaya Comercial (B), con habilitaciones HVI (instrumentos) Multimotores y Monomotores Curso CRM aprobado en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico (DINACIA Uruguay). Tiempo de vuelo 740 horas totales. En general vuelo FSX aviones B737 B747 MD11 B777 CRJ y aviones a hélice BE58 Baron BE35 Bonzanza Pilatus PC12 Beechcraft King Air
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Totales
Performance Promedio
84.83%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU 9533 | 11 Apr 2026 | SUMU | SBPS | 03:15:28 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -954fpm | |
| PU 845 | 24 Mar 2026 | SUMU | SGAS | 01:41:27 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -406fpm | |
| PU 8117 | 19 Mar 2026 | SCEL | SUMU | 01:58:37 | Boeing 737-MAX8 Air Canad | -23fpm | |
| PU 8701 | 28 Feb 2026 | SUMU | SBGR | 02:15:25 | Boeing 737-MAX8 Gol Linha | -368fpm | |
| PC 105 | 17 Feb 2026 | SCEL | SGAS | 02:08:51 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -252fpm | |
| PU 8118 | 17 Feb 2026 | SUMU | SCEL | 02:43:13 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -1,000fpm | |
| PU 1355 | 07 Feb 2026 | SULS | SABE | 00:48:10 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -910fpm | |
| PU 763 | 01 Feb 2026 | SUMU | SBGL | 02:27:40 | Boeing KC-46A USAF | -170fpm | |
| PC 104 | 29 Jan 2026 | SACO | SCEL | 01:02:12 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -354fpm | |
| AR34 | 20 Jan 2026 | SUMU | SAZR | 01:14:52 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -528fpm | |
| PC816 | 17 Jan 2026 | SUMU | SKBO | 04:37:00 | B747 | N/A | |
| PC 647 | 12 Jan 2026 | SBPA | SUMU | 01:14:31 | Boeing 737-MAX8 Air Canad | -432fpm | |
| PU403 | 10 Jan 2026 | SUMU | SCEL | 02:36:00 | B737 | N/A | |
| PU 151 | 08 Jan 2026 | SUMU | SABE | 00:43:05 | Boeing 737-MAX8 Air Canad | -429fpm | |
| PU 2598 | 31 Dec 2025 | EDDF | EFRO | 02:41:02 | Boeing 737-MAX8 Copa Airl | -272fpm | |
| PU 2597 | 31 Dec 2025 | LGAV | EDDF | 02:46:29 | Boeing 747-400F Cathay Pa | -1,000fpm | |
| PU 2595 | 29 Dec 2025 | LMML | HECA | 02:26:40 | Boeing 747-400F Cathay Pa | -178fpm | |
| PU 2592 | 28 Dec 2025 | SBRF | GCLP | 05:10:19 | Boeing 747-400F Cathay Pa | -1,000fpm | |
| PU 2596 | 27 Dec 2025 | HECA | LGAV | 01:33:54 | Boeing 747-400F Cathay Pa | -256fpm | |
| PU 2594 | 16 Dec 2025 | LXGB | LMML | 02:18:11 | Boeing 747-400F Cathay Pa | -996fpm |

