Pablo
Pilot ID: PUA1499
|
Primer Oficial
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $13,762.80 | XP: 45,660
Best Landing: -6fpm on 17 Oct 2023 at SGAS
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0:33
Vuelos
1
Millas
53nm
Combustible usado
14kg
Pasajeros
1
Carga
0
Totales
Horas
365:35
Vuelos
106
Millas
19,904nm
Combustible usado
165,040kg
Pasajeros
11,519
Carga
1,284,456kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-421fpm
Puntaje promedio de Performance
86.15%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA1499 | 24 Jul 2026 | SUMU | SULS | 00:33:58 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -189fpm | |
| PUA1499 | 26 Jun 2026 | SCPF | SCAS | 02:56:41 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -1,000fpm | |
| PUA153 | 09 Jun 2026 | SUMU | SABE | 00:49:48 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -148fpm | |
| PUA1499 | 19 May 2025 | SUMU | SABE | 00:56:29 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -412fpm | |
| PUA1499 | 04 Apr 2025 | SUMU | SUDU | 01:07:07 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -319fpm | |
| PPUA1499 | 04 Apr 2025 | SUSO | SUMU | 01:10:05 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -327fpm | |
| PUA1499 | 29 Mar 2025 | SUMU | SABE | 00:51:57 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -201fpm | |
| PUA1499 | 27 Mar 2025 | SUAA | SULS | 01:00:00 | C172 | N/A | |
| PUA1499 | 15 Jan 2025 | SVVG | SVMG | 02:02:06 | PMDG 737-700 PMDG House ( | -590fpm | |
| AR13 | 03 Jan 2025 | SAAR | SAOU | 00:59:04 | PMDG 737-700 PMDG House ( | -530fpm | |
| AR12 | 29 Nov 2024 | SUMU | SAAR | 00:59:35 | PMDG 737-700 PMDG House ( | -234fpm | |
| AR11 | 25 Nov 2024 | SAAP | SUMU | 01:13:44 | PMDG 737-700 PMDG House ( | -177fpm | |
| PUA1499 | 15 Nov 2024 | SAME | SCEL | 00:54:28 | PMDG 737-700 PMDG House ( | -223fpm | |
| PUA1499 | 11 Nov 2024 | SUDU | SUAA | 00:59:46 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -158fpm | |
| PUA1499 | 20 Oct 2024 | SUDU | SUDU | 01:48:40 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -312fpm | |
| AR10 | 20 Sep 2024 | SANE | SAAP | 01:14:08 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -339fpm | |
| AR09 | 23 Aug 2024 | SASJ | SANE | 02:08:44 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -228fpm | |
| AR08 | 22 Aug 2024 | SASA | SASJ | 00:27:31 | Cessna Skyhawk G1000 Asob | -100fpm | |
| AR07 | 21 Aug 2024 | SANT | SASA | 00:47:40 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -1,000fpm | |
| PUA1499 | 16 Aug 2024 | SUMU | SAEZ | 00:47:13 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -389fpm |
