Ricardo
Pilot ID: PUA1503
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Brazil
Wallet: $8,304.90 | XP: 20,310
Best Landing: -74fpm on 13 Aug 2025 at SURV
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
2:27
Vuelos
1
Millas
785nm
Combustible usado
15,678kg
Pasajeros
346
Carga
6,258kg
Totales
Horas
270:31
Vuelos
45
Millas
44,349nm
Combustible usado
456,000kg
Pasajeros
7,382
Carga
601,077kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-311fpm
Puntaje promedio de Performance
90.27%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA1503 | 05 Jan 2026 | SUMU | SBEG | 04:20:03 | White Livery A350-1000 | -384fpm | |
| PUA1503 | 02 Jan 2026 | SBPA | SAZM | 01:50:39 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -410fpm | |
| PUA1503 | 27 Dec 2025 | SUMU | SBCG | 02:38:29 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -429fpm | |
| PUA1503 | 19 Dec 2025 | SUMU | SBRB | 04:08:39 | Airbus A330-900neo Pluna | -150fpm | |
| PUA1503 | 12 Dec 2025 | SBPA | SAZM | 01:46:06 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -468fpm | |
| PUA1503 | 10 Dec 2025 | SBPA | SAZM | 01:37:53 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -277fpm | |
| PUA1503 | 01 Dec 2025 | SBEG | SBPV | 01:27:23 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -261fpm | |
| PUA1503 | 30 Nov 2025 | SKCC | SBEG | 03:02:20 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -181fpm | |
| PUA1503 | 17 Nov 2025 | SAZB | SLVR | 03:33:32 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -326fpm | |
| PU701 | 13 Nov 2025 | SUMU | SGAS | 02:02:01 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -169fpm | |
| PUA1503 | 08 Nov 2025 | SUMU | SBPA | 01:16:24 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -495fpm | |
| PUA1503 | 02 Nov 2025 | SUMU | MDSD | 07:43:09 | TFDi Design MD-11F GE Luf | -371fpm | |
| PUA1503 | 30 Oct 2025 | SBPA | SAZB | 02:21:23 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -283fpm | |
| PUA1503 | 27 Oct 2025 | SAZB | SULS | 01:22:42 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -318fpm | |
| PUA1503 | 24 Oct 2025 | SBPA | SAZB | 02:25:00 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -311fpm | |
| PU220 | 17 Oct 2025 | SULS | SBCT | 02:00:39 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -212fpm | |
| PU016 | 09 Jan 2025 | SUMU | SURV | 01:26:00 | ATR4 | N/A | |
| PU242 | 06 Oct 2025 | SBFL | SUMU | 02:05:08 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -182fpm | |
| PU660 | 03 Oct 2025 | SUMU | SBFL | 02:11:41 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -459fpm | |
| PUA6616 | 30 Sep 2025 | SULS | SAZB | 02:23:05 | AT76 Pluna Cargo by SaskG | -187fpm |
