Ricardo
Pilot ID: PUA1503
|
Primer Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Brazil
Wallet: $7,077.65 | XP: 17,655
Best Landing: -74fpm on 13 Aug 2025 at SURV
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
13:48
Vuelos
6
Millas
4,772nm
Combustible usado
44,594kg
Pasajeros
1,183
Carga
27,097kg
Totales
Horas
254:9
Vuelos
39
Millas
38,000nm
Combustible usado
427,613kg
Pasajeros
6,073
Carga
572,779kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-303fpm
Puntaje promedio de Performance
90.54%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA1503 | 01 Dec 2025 | SBEG | SBPV | 01:27:23 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -261fpm | |
| PUA1503 | 30 Nov 2025 | SKCC | SBEG | 03:02:20 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -181fpm | |
| PUA1503 | 17 Nov 2025 | SAZB | SLVR | 03:33:32 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -326fpm | |
| PU701 | 13 Nov 2025 | SUMU | SGAS | 02:02:01 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -169fpm | |
| PUA1503 | 08 Nov 2025 | SUMU | SBPA | 01:16:24 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -495fpm | |
| PUA1503 | 02 Nov 2025 | SUMU | MDSD | 07:43:09 | TFDi Design MD-11F GE Luf | -371fpm | |
| PUA1503 | 30 Oct 2025 | SBPA | SAZB | 02:21:23 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -283fpm | |
| PUA1503 | 27 Oct 2025 | SAZB | SULS | 01:22:42 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -318fpm | |
| PUA1503 | 24 Oct 2025 | SBPA | SAZB | 02:25:00 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -311fpm | |
| PU220 | 17 Oct 2025 | SULS | SBCT | 02:00:39 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -212fpm | |
| PU016 | 09 Jan 2025 | SUMU | SURV | 01:26:00 | ATR4 | N/A | |
| PU242 | 06 Oct 2025 | SBFL | SUMU | 02:05:08 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -182fpm | |
| PU660 | 03 Oct 2025 | SUMU | SBFL | 02:11:41 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -459fpm | |
| PUA6616 | 30 Sep 2025 | SULS | SAZB | 02:23:05 | AT76 Pluna Cargo by SaskG | -187fpm | |
| PU6608 | 26 Sep 5025 | SCEL | SUMU | 02:27:00 | A350 | N/A | |
| PU6608 | 26 Sep 2025 | SCEL | SUMU | 02:04:39 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -370fpm | |
| PU6607 | 26 Sep 2025 | SPZO | SCEL | 14:04:00 | A350 | N/A | |
| PU6606 | 02 Sep 2025 | SUMU | SPZO | 17:52:00 | A338 | N/A | |
| PUA1503 | 21 Sep 2025 | SBGR | SUMU | 03:08:08 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -482fpm | |
| PUA1503 | 16 Sep 2025 | SUMU | SPJC | 04:43:40 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -407fpm |
