Álvaro
Pilot ID: PUA2326
|
Capitán
Base: Madrid Barajas (LEMD)
Spain
Wallet: $51,611.50 | XP: 94,635
Best Landing: -15fpm on 10 Dec 2025 at EFRO
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
755:30
Vuelos
203
Millas
225,908nm
Combustible usado
-230,693kg
Pasajeros
9,632
Carga
1,026,342kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-401fpm
Puntaje promedio de Performance
81.41%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2326 | 21 Jan 2026 | LOWG | LOWI | 01:52:25 | ATR 72-600 BINTER CANARIA | -356fpm | |
| PUA2326 | 21 Jan 2026 | GCLA | GCXO | 01:17:29 | ATR 72-600 BINTER CANARIA | -205fpm | |
| PUA2326 | 20 Jan 2026 | LEIB | LEVC | 01:00:48 | ATR 72-600 BINTER CANARIA | -136fpm | |
| PUA2326 | 20 Jan 2026 | SADP | SAAR | 02:01:05 | ATR 72-600 BINTER CANARIA | -379fpm | |
| PUA2326 | 19 Jan 2026 | LEVC | LEIB | 01:05:25 | ATR 72-600 BINTER CANARIA | -196fpm | |
| IB2326 | 19 Jan 2026 | LEIB | LEVC | 00:40:52 | ATR 72-600 BINTER CANARIA | -412fpm | |
| PU 2598 | 10 Dec 2025 | EDDF | EFRO | 04:02:46 | TBM 930 FEDEX | -15fpm | |
| PU 2597 | 10 Dec 2025 | LGAV | EDDF | 06:23:42 | TBM 930 FEDEX | -45fpm | |
| PU 2596 | 09 Dec 2025 | HECA | LGAV | 03:18:08 | TBM 930 FEDEX | -162fpm | |
| PU 2595 | 09 Dec 2025 | LMML | HECA | 04:16:47 | PMDG 737-800 Aeroitalia ( | -164fpm | |
| PU 2594 | 09 Dec 2025 | LXGB | LMML | 03:07:18 | PC21-G | -737fpm | |
| PU 2593 | 08 Dec 2025 | GCLP | LXGB | 02:29:41 | PC21-G | -117fpm | |
| PU 2591 | 07 Dec 2025 | SBRJ | SBRF | 03:22:49 | IRIS PC-21 - FAM2001 | -105fpm | |
| PU 2590 | 05 Dec 2025 | SUMU | SBRJ | 03:05:11 | PC21-A | -478fpm | |
| PUA2590 | 04 Dec 2025 | SUMU | SBRJ | 05:24:56 | TBM 930 Asobo | -225fpm | |
| PUA2590 | 04 Dec 2025 | SUMU | SBRJ | 03:09:11 | Antonov Airlines Be Brave | -815fpm | |
| PU 2590 | 03 Dec 2025 | SUMU | SBRJ | 04:04:31 | Cessna Citation Longitude | -1,000fpm | |
| PU 2590 | 03 Dec 2025 | SUMU | SBRJ | 04:12:50 | Cessna Longitude Kenmore | -1,000fpm | |
| PU 2592 | 03 Dec 2025 | SBRF | GCLP | 08:56:56 | Cessna Longitude Kenmore | -179fpm | |
| PUA2326 | 26 Jun 2025 | LEMG | LEVC | 02:25:30 | Asobo TBM 930 Passengers | -735fpm |
