Andrés
Pilot ID: PUA2106
|
Segundo Oficial
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $15,647.33 | XP: 10,820
Best Landing: -7fpm on 08 Apr 2025 at LFPG
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
90:26
Vuelos
25
Millas
23,943nm
Combustible usado
215,815kg
Pasajeros
4,025
Carga
80,034kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-441fpm
Puntaje promedio de Performance
86.56%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2106 | 05 Aug 2025 | SABE | SUMU | 00:44:23 | FenixA320 CFM SL | -858fpm | |
| PUA2106 | 07 Jul 2025 | SUMU | SABE | 00:59:02 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -389fpm | |
| PUA2106 | 05 May 2025 | LFPG | SBSV | 13:06:03 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -290fpm | |
| PUA2106 | 08 Apr 2025 | EIDW | LFPG | 01:50:36 | FenixA320 CFM | -7fpm | |
| PUA2106 | 29 Mar 2025 | LFPG | EGLL | 01:33:32 | FenixA320 CFM | -236fpm | |
| PUA2106 | 19 Jun 2024 | LEBL | LEPA | 00:54:48 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -429fpm | |
| 3W05 | 19 May 2024 | MMUN | MMGL | 02:56:51 | Fenix A320 - United Airli | -406fpm | |
| PUA2106 | 09 May 2024 | SUMU | SABE | 01:06:25 | Fenix A320 - United Airli | -458fpm | |
| PUA2106 | 30 Apr 2024 | MMUN | MMGL | 02:57:42 | Fenix A320 - United Airli | -439fpm | |
| PUA2106 | 30 Apr 2024 | TNCC | MMUN | 04:46:30 | Fenix A320 - JetBlue Airw | -451fpm | |
| 3W03 | 17 Apr 2024 | SBEG | TNCC | 02:53:28 | Fenix A320 - JetBlue Airw | -343fpm | |
| PUA3W02 | 24 Mar 2024 | SBBR | SBEG | 03:08:25 | FenixA320 CFM | -133fpm | |
| 3W01 | 05 Aug 2023 | SUMU | SBBR | 03:00:02 | FenixA320_PLUNA-CXALE | -634fpm | |
| PUA3W01 | 01 Aug 2023 | SUMU | SBBR | 03:28:37 | FenixA320_PLUNA-CXALE | -1,000fpm | |
| PUA2106 | 16 Jun 2023 | SABE | SUMU | 00:35:29 | FenixA320 | -467fpm | |
| PUA2106 | 15 May 2023 | EDDF | EGLL | 01:20:09 | FenixA320 | -552fpm | |
| PUA2106 | 12 Apr 2023 | LEPA | LEMD | 01:44:59 | FenixA320_IBEECIEG | -565fpm | |
| PUA2106 | 12 Apr 2023 | LEMD | SUMU | 13:36:58 | Headwind-A330neo_IBERIA E | -249fpm | |
| PUA2106 | 06 Mar 2023 | SULS | SAZM | 01:34:39 | FenixA320_TAMPRMHW | -524fpm | |
| PUA2106 | 04 Mar 2023 | SUMU | SAZS | 02:29:54 | FenixA320_TAMPRMHW | -349fpm |
