Valentin
Pilot ID: PUA2204
|
Primer Oficial
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $39,801.31 | XP: 33,010
Best Landing: -43fpm on 01 Nov 2024 at SUMU
Amante de los aviones y de la aviacion.
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
191:53
Vuelos
75
Millas
54,408nm
Combustible usado
366,347kg
Pasajeros
10,848
Carga
264,375kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-357fpm
Puntaje promedio de Performance
88.03%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2204 | 27 Jun 2025 | SUMU | SGAS | 02:27:39 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -731fpm | |
| PUA2204 | 22 Jun 2025 | SUMU | SAZS | 02:57:18 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -240fpm | |
| PUA224 | 22 Jun 2025 | SUMU | SPJC | 04:37:42 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -400fpm | |
| PUA401 | 03 Nov 2024 | SUMU | SGAS | 02:22:09 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -420fpm | |
| ARG1891 | 02 Nov 2024 | SCEL | SUMU | 02:43:19 | iFly 737-MAX8 Aerolineas | -189fpm | |
| PUA124 | 01 Nov 2024 | SASA | SUMU | 02:46:51 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -43fpm | |
| PUA123 | 29 Oct 2024 | SUMU | SASA | 02:48:09 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -123fpm | |
| PUA409 | 15 Oct 2024 | SUMU | SKBO | 07:33:59 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -396fpm | |
| PUA302 | 15 Oct 2024 | SCEL | SUMU | 02:13:33 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -127fpm | |
| PUA115 | 12 Oct 2024 | SAME | SCEL | 01:50:53 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -185fpm | |
| PUA113 | 12 Oct 2024 | SUMU | SAME | 02:38:36 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -269fpm | |
| PUA404 | 07 Oct 2024 | SLVR | SUMU | 03:01:33 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -579fpm | |
| PUA2204 | 05 Oct 2024 | SBCT | SUMU | 03:28:08 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -245fpm | |
| PUA2204 | 03 Oct 2024 | SUMU | SBCT | 01:50:48 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -236fpm | |
| PUA131 | 16 Sep 2024 | SAZS | SUMU | 02:42:19 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -139fpm | |
| PUA127 | 15 Sep 2024 | SABE | SAZS | 02:31:35 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -81fpm | |
| PUA101 | 15 Sep 2024 | SUMU | SABE | 01:36:52 | A320 CFM Pluna by SaskGT | -196fpm | |
| AEA2204 | 19 Jul 2023 | LEBL | LGKR | 02:08:25 | PMDG 737-800 SKYTEAM Air | -249fpm | |
| PUA2204 | 07 Jul 2023 | SULS | SABE | 01:31:13 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -126fpm | |
| PUA2204 | 16 May 2023 | SABE | SULS | 01:03:26 | FenixA320_LANCCBAY | -703fpm |
