Jesús
Pilot ID: PUA2407
|
Segundo Oficial
Base: Miami International (KMIA)
Mexico
Wallet: $3,255.16 | XP: 11,810
Best Landing: -1fpm on 20 Jul 2024 at BIKF
Amante de la simulación aerea desde hace 20 años mas o menos. Tengo un canal de YouTube McLaresAviation https://www.youtube.com/@McLaresAviation y conocí su aerolinea por el canal de Ale FS Pasion por volar. Saludos
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Totales
Performance Promedio
94.48%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA0804 | 08 Apr 2026 | EGNT | EGGP | 01:17:56 | A340-300 EIS2 | -257fpm | |
| PUA2702 | 27 Feb 2026 | SAZM | SUMU | 01:33:16 | TFDi Design MD-11F GE | -176fpm | |
| PUA0811 | 08 Nov 2025 | SBRJ | SBSP | 01:19:26 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -152fpm | |
| PUA150 | 02 Sep 2025 | SABE | SUMU | 01:33:25 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -203fpm | |
| PUA1507 | 16 Jul 2025 | SAWC | SAWH | 01:51:13 | A350-900 (Default Cabin) | -42fpm | |
| PUA107 | 15 Jul 2025 | EFRO | EFVA | 01:19:51 | PMDG 737-700 CLI4DPMDG | -126fpm | |
| PU 004 | 30 Jun 2025 | SULS | SUMU | 00:46:22 | Fenix A319 - Pluna lsd. T | -262fpm | |
| PUA2306 | 24 Jun 2025 | SAEZ | SUMU | 01:14:26 | Airbus A350-900 Pluna (CX | -298fpm | |
| PUA0106 | 02 Jun 2025 | MMUN | MMCZ | 00:55:03 | C172SP Classic Passengers | -29fpm | |
| PUA965 | 27 May 2025 | EFHK | EKCH | 02:28:33 | FSLabs A321-211 - Finnair | -111fpm | |
| PUA1004 | 10 Apr 2025 | BGSF | BGGH | 01:15:16 | Airbus A350-900 Air Franc | -203fpm | |
| PUA2112 | 02 Apr 2025 | KSEZ | KFFZ | 00:58:51 | Beech Baron G58 | -100fpm | |
| MCL2903 | 29 Mar 2025 | BGSF | BGGH | 01:19:20 | PC-24 VIP | -111fpm | |
| PUA0410 | 05 Oct 2024 | WIMM | WSSS | 01:47:42 | PMDG 777-300ER PLUNA CX-P | -209fpm | |
| VTM2407 | 25 Jul 2024 | MMPB | MMMY | 01:45:56 | PMDG 777-300ER IVAO | -311fpm | |
| PUA2007 | 20 Jul 2024 | BIEG | BIKF | 01:07:56 | PMDG 777-300ER PLUNA CX-P | -1fpm | |
| PUA1407 | 14 Jul 2024 | PACD | PAKN | 01:12:53 | PMDG 777-300ER PLUNA CX-P | -244fpm | |
| PUA2407 | 06 Jul 2024 | LDRI | LSZS | 01:20:04 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -364fpm | |
| PUA0590 | 03 Jul 2024 | LSZS | LDSP | 01:20:56 | FenixA320 IAE Air Lince E | -469fpm | |
| PUA1706 | 17 Jun 2024 | SBCH | SARI | 00:57:38 | A320 IAE Pluna by SaskGT | -222fpm |

