Sebastian
Pilot ID: PUA2509
|
Segundo Oficial
Base: Carrasco (SUMU)
Chile
Wallet: $2,498.71 | XP: 16,715
Best Landing: -24fpm on 10 Mar 2025 at SGAS
Piloto de Airbus 320/321
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
68:19
Vuelos
35
Millas
21,831nm
Combustible usado
131,660kg
Pasajeros
5,206
Carga
102,269kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-206fpm
Puntaje promedio de Performance
95.51%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2509 | 22 Feb 2026 | SCEL | SKBO | 05:43:03 | Fenix A321 CFM - Pluna by | -90fpm | |
| PUA2509 | 30 Nov 2025 | SPJC | SBEG | 03:29:23 | Airbus A320 Neo (FBW) PLU | -284fpm | |
| HM01 | 03 Nov 2025 | KMIA | MKJP | 01:37:44 | Airbus A320-251N VIVA (CC | -183fpm | |
| PU 6613 | 07 Jul 2025 | SPJC | MDPC | 04:41:08 | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | -96fpm | |
| PU 6612 | 03 Jul 2025 | SUMU | SPJC | 04:31:34 | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | -381fpm | |
| PU 6605 | 02 Jul 2025 | SASA | SUMU | 02:14:45 | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | -149fpm | |
| PUA6604 | 30 Jun 2025 | SACO | SASA | 01:10:16 | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | -196fpm | |
| PU 6603 | 30 Jun 2025 | SUMU | SACO | 01:54:54 | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | -290fpm | |
| PUA2509 | 02 Jun 2025 | SEGU | SPJC | 01:57:25 | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | -59fpm | |
| PUA2509 | 02 Jun 2025 | SPJC | SEGU | 02:08:05 | Airbus A320 Neo PLUNA L?? | -143fpm | |
| PUA2509 | 08 Apr 2025 | SUMU | SULS | 00:30:34 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -168fpm | |
| PUA388 | 06 Apr 2025 | SAEZ | SUMU | 00:47:10 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -146fpm | |
| PUA616 | 05 Apr 2025 | SUMU | SBGL | 02:11:00 | A20N | N/A | |
| PUA2509 | 03 Apr 2025 | SUSO | SUMU | 01:17:03 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -416fpm | |
| PUA2509 | 03 Apr 2025 | SUMU | SUSO | 01:14:36 | Fenix A320 CFM - Pluna Bi | -592fpm | |
| PUA2509 | 31 Mar 2025 | SABE | SUMU | 00:43:43 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -101fpm | |
| PUA2509 | 31 Mar 2025 | SUMU | SABE | 01:31:40 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -194fpm | |
| PUA2509 | 30 Mar 2025 | SCEL | SACO | 01:36:47 | Airbus A320 Neo Alas Urug | -182fpm | |
| PUA404 | 29 Mar 2025 | SCEL | SUMU | 02:08:21 | Airbus A320 Neo Alas Urug | -161fpm | |
| PUA2509 | 28 Mar 2025 | SUMU | SBFL | 01:32:00 | A20N | N/A |
