Nelson
Pilot ID: PUA269
|
Comandante Legendario
Base: Unassigned
U.S.A
Wallet: $919,653.14 | XP: 629,485
Best Landing: -1fpm on 08 May 2022 at KSFO
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
28:54
Vuelos
22
Millas
9,208nm
Combustible usado
71,273kg
Pasajeros
3,675
Carga
90,071kg
Totales
Horas
4,508:41
Vuelos
1,406
Millas
983,311nm
Combustible usado
9,202,852kg
Pasajeros
229,050
Carga
6,425,774kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-309fpm
Puntaje promedio de Performance
89.47%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA269 | 13 Aug 2026 | WMKK | WSSS | 00:51:25 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -163fpm | |
| PUA269 | 12 Aug 2026 | SCEL | SCVD | 01:36:07 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -557fpm | |
| PUA269 | 10 Aug 2026 | SCEL | SCTE | 01:34:11 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -205fpm | |
| PUA269 | 10 Aug 2026 | FVFA | FAOR | 01:21:20 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -316fpm | |
| PUA269 | 09 Aug 2026 | SEGU | SEGS | 01:35:45 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -112fpm | |
| PUA269 | 07 Aug 2026 | KMSY | KFLL | 01:31:30 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -167fpm | |
| PUA269 | 06 Aug 2026 | MKJP | TISX | 01:53:51 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -450fpm | |
| PUA269 | 05 Aug 2026 | SCIE | SCEL | 00:58:17 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -332fpm | |
| PUA269 | 05 Aug 2026 | KLAS | KSAN | 00:54:26 | FenixA320 IAE WF | -395fpm | |
| PUA269 | 03 Aug 2026 | KMCO | KFLL | 00:36:56 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -106fpm | |
| PUA269 | 03 Aug 2026 | GOBD | GVAC | 01:38:31 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -278fpm | |
| PUA269 | 02 Aug 2026 | KSFB | KEYW | 01:11:53 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -450fpm | |
| PUA269 | 01 Aug 2026 | SKBQ | SKBO | 01:13:56 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -346fpm | |
| PUA269 | 31 Jul 2026 | EICK | EBCI | 01:56:36 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -222fpm | |
| PUA269 | 26 Jul 2026 | EINN | EGCC | 00:57:25 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -256fpm | |
| PUA269 | 25 Jul 2026 | SCSE | SCEL | 00:49:29 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -292fpm | |
| PUA269 | 22 Jul 2026 | TNCM | MDSD | 01:25:33 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -329fpm | |
| PUA269 | 21 Jul 2026 | SKBO | MPTO | 01:29:11 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -395fpm | |
| PUA269 | 20 Jul 2026 | GMMX | GMTT | 00:56:48 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -519fpm | |
| PUA269 | 19 Jul 2026 | ESSA | EPKK | 02:04:56 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -535fpm |
