Rodolfo
Pilot ID: PUA2011
|
Capitán
Base: Unassigned
Chile
Wallet: $170,849.46 | XP: 147,090
Best Landing: -8fpm on 23 Aug 2025 at SKBG
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
9:22
Vuelos
2
Millas
3,521nm
Combustible usado
35,670kg
Pasajeros
551
Carga
13,636kg
Totales
Horas
1,338:0
Vuelos
304
Millas
263,253nm
Combustible usado
2,684,795kg
Pasajeros
48,000
Carga
1,720,062kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-221fpm
Puntaje promedio de Performance
93.81%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2011 | 08 Apr 2026 | SLLP | SKBO | 03:55:38 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -153fpm | |
| PU 841 | 05 Apr 2026 | SCEL | SCIP | 05:27:06 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -85fpm | |
| PUA2011 | 28 Feb 2026 | SUMU | SBGL | 02:49:29 | Salty Boeing 747-8i - PLU | -255fpm | |
| PUA2011 | 22 Feb 2026 | SCEL | SKBO | 06:38:47 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -107fpm | |
| PUA2011 | 15 Feb 2026 | SUMU | SGAS | 02:08:12 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -310fpm | |
| PUA2011 | 06 Feb 2026 | SUMU | SAZM | 01:15:32 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -419fpm | |
| PUA2011 | 06 Feb 2026 | SBFI | SUMU | 02:03:03 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -233fpm | |
| PUA2011 | 25 Jan 2026 | SVMI | SBGR | 05:56:59 | PLUNA B787-9 GE | -140fpm | |
| PUA2011 | 20 Dec 2025 | EDDF | EFRO | 04:20:05 | PLUNA B787-9 GE | -201fpm | |
| PUA2011 | 17 Dec 2025 | SAZS | SAWG | 02:25:07 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -183fpm | |
| PUA2011 | 01 Dec 2025 | SPJC | SBGL | 05:05:53 | PLUNA B787-9 GE | -170fpm | |
| PUA2011 | 01 Dec 2025 | SPJC | SBEG | 03:40:54 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -129fpm | |
| PU 2593 | 29 Nov 2025 | GCLP | LXGB | 02:39:49 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -357fpm | |
| PUA2011 | 29 Nov 2025 | SPJC | SPQT | 02:21:14 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -212fpm | |
| PUA2011 | 28 Nov 2025 | SCEL | SUMU | 02:23:48 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -367fpm | |
| PUA2011 | 23 Nov 2025 | SABE | SAZB | 01:35:12 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -174fpm | |
| PUA2011 | 22 Nov 2025 | MPTO | SKCC | 02:12:20 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -358fpm | |
| PUA2011 | 19 Nov 2025 | SCTE | SCEL | 01:45:28 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -132fpm | |
| PUA2011 | 19 Oct 2025 | SABE | SCEL | 02:57:28 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -154fpm | |
| PUA2011 | 21 Sep 2025 | SBGR | SUMU | 03:11:18 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -222fpm |
