Rodolfo
Pilot ID: PUA2011
|
Capitán
Base: Unassigned
Chile
Wallet: $177,621.29 | XP: 154,465
Best Landing: -8fpm on 23 Aug 2025 at SKBG
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
3:47
Vuelos
2
Millas
1,160nm
Combustible usado
7,306kg
Pasajeros
217
Carga
4,991kg
Totales
Horas
1,383:9
Vuelos
317
Millas
277,806nm
Combustible usado
3,013,229kg
Pasajeros
50,718
Carga
1,781,847kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-222fpm
Puntaje promedio de Performance
93.67%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2011 | 05 Jul 2026 | SUMU | SGAS | 01:55:36 | 737 700 Pluna Cx Bop Sask | -179fpm | |
| PUA2011 | 24 Jun 2026 | KMIA | MMUN | 01:51:49 | PMDG 737-800 Pluna CX-ALE | -299fpm | |
| CCRST | 01 Jun 2026 | SUAA | SUTR | 03:15:56 | HPG_H145_ARMADA_DE_CHILE_ | -124fpm | |
| PUA2011 | 24 May 2026 | SAAR | SUMU | 01:43:07 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -116fpm | |
| PUA2011 | 24 May 2026 | SAWH | SUMU | 03:34:46 | Airbus A330-900neo Pluna | -153fpm | |
| PUA2011 | 22 May 2026 | SCEL | SAWH | 04:10:18 | Airbus A330-900neo Pluna | -244fpm | |
| PUA2011 | 21 May 2026 | SUMU | SCEL | 02:33:11 | Airbus A330-900neo Pluna | -107fpm | |
| PU 5801 | 16 May 2026 | LEMD | SUMU | 13:23:45 | Salty Boeing 747-8i - PLU | -428fpm | |
| PUA2011 | 14 May 2026 | SABE | SAVY | 02:41:43 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -362fpm | |
| PUA2011 | 10 May 2026 | SCEL | SUMU | 02:19:41 | Salty Boeing 747-8i - PLU | -312fpm | |
| PUA2011 | 08 May 2026 | SGAS | SUMU | 01:45:06 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -320fpm | |
| PUA2011 | 01 May 2026 | SUMU | SCEL | 02:48:28 | Salty Boeing 747-8i - PLU | -186fpm | |
| PUA2011 | 29 Apr 2026 | SUMU | SBGR | 03:05:18 | Salty Boeing 747-8i - PLU | -469fpm | |
| PUA2011 | 08 Apr 2026 | SLLP | SKBO | 03:55:38 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -153fpm | |
| PU 841 | 05 Apr 2026 | SCEL | SCIP | 05:27:06 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -85fpm | |
| PUA2011 | 28 Feb 2026 | SUMU | SBGL | 02:49:29 | Salty Boeing 747-8i - PLU | -255fpm | |
| PUA2011 | 22 Feb 2026 | SCEL | SKBO | 06:38:47 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -107fpm | |
| PUA2011 | 15 Feb 2026 | SUMU | SGAS | 02:08:12 | Airbus A320 Neo PLUNA (A3 | -310fpm | |
| PUA2011 | 06 Feb 2026 | SUMU | SAZM | 01:15:32 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -419fpm | |
| PUA2011 | 06 Feb 2026 | SBFI | SUMU | 02:03:03 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -233fpm |
