Rodolfo
Pilot ID: PUA2011
|
Capitán
Base: Unassigned
Chile
Wallet: $165,662.34 | XP: 142,315
Best Landing: -8fpm on 23 Aug 2025 at SKBG
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
24:9
Vuelos
9
Millas
7,582nm
Combustible usado
58,923kg
Pasajeros
1,230
Carga
31,995kg
Totales
Horas
1,303:25
Vuelos
295
Millas
251,200nm
Combustible usado
2,542,657kg
Pasajeros
45,916
Carga
1,663,609kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-221fpm
Puntaje promedio de Performance
93.77%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2011 | 17 Dec 2025 | SAZS | SAWG | 02:25:07 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -183fpm | |
| PUA2011 | 01 Dec 2025 | SPJC | SBGL | 05:05:53 | PLUNA B787-9 GE | -170fpm | |
| PUA2011 | 01 Dec 2025 | SPJC | SBEG | 03:40:54 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -129fpm | |
| PU 2593 | 29 Nov 2025 | GCLP | LXGB | 02:39:49 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -357fpm | |
| PUA2011 | 29 Nov 2025 | SPJC | SPQT | 02:21:14 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -212fpm | |
| PUA2011 | 28 Nov 2025 | SCEL | SUMU | 02:23:48 | PMDG 777-200ER PLUNA RR C | -367fpm | |
| PUA2011 | 23 Nov 2025 | SABE | SAZB | 01:35:12 | PMDG 737-700 PLUNA (CX-BO | -174fpm | |
| PUA2011 | 22 Nov 2025 | MPTO | SKCC | 02:12:20 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -358fpm | |
| PUA2011 | 19 Nov 2025 | SCTE | SCEL | 01:45:28 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -132fpm | |
| PUA2011 | 19 Oct 2025 | SABE | SCEL | 02:57:28 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -154fpm | |
| PUA2011 | 21 Sep 2025 | SBGR | SUMU | 03:11:18 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -222fpm | |
| PUA2011 | 14 Sep 2025 | SBPA | SUMU | 01:32:33 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -185fpm | |
| PUAPC405 | 09 Sep 2025 | SUMU | SCEL | 03:03:24 | Salty Boeing 747-8 Freigt | -139fpm | |
| PUA2011 | 31 Aug 2025 | SBPA | SUMU | 01:56:29 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -273fpm | |
| PUA2011 | 23 Aug 2025 | SLLP | SPZO | 01:24:55 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -27fpm | |
| PUA2011 | 23 Aug 2025 | SKBO | SKBG | 01:30:38 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -8fpm | |
| PUA2011 | 21 Aug 2025 | KMIA | TIST | 02:56:10 | PMDG 737-600 Pluna (CX-BO | -196fpm | |
| PUA0000 | 18 Aug 2025 | SABE | SAZS | 02:58:08 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -137fpm | |
| PUA2011 | 17 Aug 2025 | SGAS | SUMU | 01:48:58 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -220fpm | |
| PUA2011 | 16 Aug 2025 | SUMU | SGAS | 02:21:20 | PMDG 737-800 Pluna PAEZ b | -127fpm |
