Alejandro
Pilot ID: PUA2046
|
Comandante
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $304,518.89 | XP: 238,165
Best Landing: -2fpm on 03 Jun 2025 at SAVC
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
0
Vuelos
0
Millas
0nm
Combustible usado
0
Pasajeros
0
Carga
0
Totales
Horas
1,619:9
Vuelos
465
Millas
446,799nm
Combustible usado
3,990,710kg
Pasajeros
76,121
Carga
1,493,299kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-170fpm
Puntaje promedio de Performance
95.55%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA2046 | 13 Jun 2026 | MMMX | KMIA | 03:24:49 | A330-200 VIP (GE) | -93fpm | |
| PUA2046 | 12 Jun 2026 | SUMU | SCEL | 02:42:47 | A330-200 VIP (GE) | -141fpm | |
| PUA2046 | 10 Jun 2026 | SUMU | MMMX | 09:46:26 | Airbus A340-600 CX-AUF | -269fpm | |
| PUC2046 | 07 Jun 2026 | SGAS | SUMU | 02:08:00 | 737-800BCF BW | -126fpm | |
| QM01 | 26 May 2026 | SUMU | SACO | 02:21:58 | FenixA320 IAE WF | -26fpm | |
| PUA2046 | 21 May 2026 | SUMU | SAWH | 04:04:56 | Airbus A340-600 Pluna | C | -325fpm | |
| PU 5801 | 16 May 2026 | LEMD | SUMU | 12:24:02 | Airbus A340-600 Pluna | C | -539fpm | |
| PUA2046 | 26 Apr 2026 | SABE | SUMU | 01:24:29 | A320neo V2 | -344fpm | |
| PUA2046 | 22 Apr 2026 | SABE | SANU | 02:15:51 | FenixA320 IAE WF | -153fpm | |
| PU 841 | 05 Apr 2026 | SCEL | SCIP | 06:09:50 | TFDi Design MD-11 GE CF6- | -198fpm | |
| PUA2046 | 28 Mar 2026 | SBPA | SUMU | 01:47:11 | A330-200 (RR) | -64fpm | |
| PUA2046 | 22 Feb 2026 | SPJC | SKBO | 03:11:25 | FenixA320 CFM SL | -259fpm | |
| PUA2046 | 19 Feb 2026 | SBFL | SULS | 02:12:42 | FenixA320 CFM SL | -172fpm | |
| PUA2046 | 18 Feb 2026 | SBGR | SBFL | 01:29:23 | FenixA320 CFM SL | -133fpm | |
| PUA2046 | 08 Feb 2026 | SABE | SAZS | 02:29:10 | iFly 737-MAX8 Pluna by Sa | -98fpm | |
| PUA2046 | 06 Feb 2026 | SUMU | SAZM | 01:05:09 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -248fpm | |
| PUA2046 | 06 Feb 2026 | SBFI | SUMU | 02:12:15 | PMDG 737-700 PLUNA CX-BOP | -120fpm | |
| PUA2046 | 03 Feb 2026 | RJFU | RJAF | 01:56:27 | PMDG 737-700 ANA All Nipp | -62fpm | |
| PUA2046 | 02 Feb 2026 | KVPS | KMSP | 03:13:36 | PMDG 737-700 Sun Country | -129fpm | |
| PUA2046 | 01 Feb 2026 | KATL | KVPS | 01:21:33 | Airbus A321neo Delta (N50 | -137fpm |
