Mario
Pilot ID: PUA253
|
Comandante
Base: Unassigned
Uruguay
Wallet: $314,876.78 | XP: 359,935
Best Landing: -13fpm on 26 Apr 2023 at LEVC
Awards view more
Estadísticas del Piloto
Últimos 30 días
Horas
68:33
Vuelos
32
Millas
23,869nm
Combustible usado
288,513kg
Pasajeros
6,078
Carga
214,775kg
Totales
Horas
2,451:46
Vuelos
786
Millas
388,886nm
Combustible usado
4,196,808kg
Pasajeros
129,609
Carga
4,036,586kg
Performance Promedio
Régimen descenso al tocar
-257fpm
Puntaje promedio de Performance
91.46%
Últimos vuelos
| Nro. Vuelo | Fecha | Desde | Hasta | Duración | Avión | ACARS | Rég. descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUA253 | 15 Apr 2026 | ROAH | RJFE | 01:36:07 | 737-800 PAX BW HD | -143fpm | |
| PUA253 | 14 Apr 2026 | RCTP | VHHH | 01:49:15 | FenixA320 CFM WF | -252fpm | |
| PUA253 | 14 Apr 2026 | RJOA | RJTT | 02:00:22 | TFDi Design MD-11 PW4462 | -207fpm | |
| PUA253 | 13 Apr 2026 | FQMA | FACT | 02:25:14 | TFDi Design MD-11 PW4462 | -550fpm | |
| PUA253 | 13 Apr 2026 | MMMY | MMMX | 01:46:49 | A350-900 ULR (No Cabin) | -68fpm | |
| PUA253 | 11 Apr 2026 | DAOO | DAAG | 01:16:53 | FenixA320 CFM WF | -442fpm | |
| PUA253 | 11 Apr 2026 | SUMU | SABE | 00:54:37 | FWB American N400AN | -267fpm | |
| PUA253 | 07 Apr 2026 | SCEL | SCTE | 01:36:31 | TFDi Design MD-11 GE CF6- | -624fpm | |
| PUA253 | 07 Apr 2026 | SCCI | SCNT | 00:54:53 | 737-800 PAX BW HD | -139fpm | |
| PUA253 | 07 Apr 2026 | SCEL | SCTE | 02:07:44 | TFDi Design MD-11 GE CF6- | -543fpm | |
| PUA841 | 05 Apr 2026 | SCEL | SCIP | 05:17:25 | A350-900 ULR (No Cabin) | -230fpm | |
| PUA253 | 05 Apr 2026 | SCEL | SBPA | 02:40:28 | TFDi Design MD-11 GE CF6- | -629fpm | |
| PUA253 | 04 Apr 2026 | SCQP | SCEL | 01:23:58 | FenixA320 CFM WF | -463fpm | |
| PUA253 | 04 Apr 2026 | SUMU | SBPA | 01:19:52 | TFDi Design MD-11 GE CF6- | -451fpm | |
| PUA253 | 03 Apr 2026 | SPJC | SPQU | 01:24:32 | FenixA320 CFM WF | -33fpm | |
| PUA253 | 03 Apr 2026 | LIRF | CYUL | 08:51:34 | A350-900 ULR (No Cabin) | -86fpm | |
| PUA253 | 01 Apr 2026 | OBBI | OMDB | 01:21:35 | FenixA320 CFM WF | -272fpm | |
| PUA253 | 01 Apr 2026 | VNKT | VIDP | 01:48:36 | 737-800 PAX BW HD | -77fpm | |
| PUA253 | 31 Mar 2026 | SUMU | SABE | 00:57:41 | 737-800 PAX BW HD | -115fpm | |
| PUA253 | 30 Mar 2026 | SCEL | SAWH | 02:58:20 | A350-900 ULR (No Cabin) | -340fpm |
